01
Unterschiede zwischen den digitalen Ferngläsern DT40 und DT10
05.07.2024
| Produktinformationen / Bild |
|
| |
| Konfiguration | Modell: | DT40 | DT10 |
| Anzeige: | 2,4-Zoll-IPS-Bildschirm (320 x 240) | 2,0 Zoll IPS-Bildschirm (320 x 240) | |
| Batterie: | Eingebauter wiederaufladbarer 1000-mAh-Lithium-Akku | Eingebauter wiederaufladbarer 1000-mAh-Lithium-Akku | |
| Material: | Aluminiumlegierung + ABS, PVC | Aluminiumlegierung + ABS, PVC | |
| Parameter | Senor: | Hochwertiges CMOS | CMOS |
| Binokulare Vergrößerung: | 12x | 10x | |
| Objektivdurchmesser: | 32 mm | 25 mm | |
| Digitale Vergrößerung: | 8x | 8x | |
| Sichtfeld: | 96 m – 1000 m | 96 m – 1000 m | |
| Fotoauflösung: | 48 Millionen 30 Millionen 25 Millionen 20 Millionen 10 Millionen 8M 5M 3M | 48 Millionen 30 Millionen 25 Millionen 20 Millionen 10 Millionen 8M 5M 3M | |
| Videoauflösung: | 2,5K UHD (Echtes 1080p) 1080p Full HD 1080P 720p | 2,5K UHD (Echtes 720p) 1080p Full HD 1080P 720p | |
| USB-Schnittstelle: | Typ C | Typ C | |
| Rahmen; | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde | |
| Fotoformat: | JPG | JPG | |
| Videoformat: | AVI | AVI | |
| Micro-SD-Karte: | Maximal 128 GB (Klasse 10) | Maximal 128 GB (Klasse 10) | |
| Funktion | Kamerafunktion: | Video + Foto + Wiedergabe | Video + Foto + Wiedergabe |
| Stativhalterung: | JA | JA | |
| Bildschirmhelligkeit: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen | |
| Fotoserie: | Aus 3 Fotos | Aus 3 Fotos | |
| Selbstauslöser: | Aus 2 Sekunden 5 Sekunden 10Secondsr | Aus 2 Sekunden 5 Sekunden 10Secondsr | |
| Loop-Aufnahme: | Aus 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten | Aus 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten | |
| Videorate: | Normal Langsam Schnell | Normal Langsam Schnell | |
| Bildschirmschoner: | Aus; 1 Minute; 2 Minuten; 3 Minuten | Aus; 1 Minute; 2 Minuten; 3 Minuten | |
| Automatische Abschaltung: | Aus; 1 Minute; 3 Minuten; 5 Minuten | Aus; 1 Minute; 3 Minuten; 5 Minuten | |
| Datum/Uhrzeit einstellen: | Jahr/Monat/Tag Stunde:Minute:Sekunde | Jahr/Monat/Tag Stunde:Minute:Sekunde | |













