Prismáticos con cámara de visión nocturna a todo color para la observación de la vida silvestre.
Características del producto
Parámetros del producto
| Producto | Material | ABS+ Vidrio + Caucho |
| Tamaño del producto | 20.4 *15.5 *6.5centímetro | |
| Peso del producto | 775 g | |
| Sensor | CMOS de SONY | |
| Mostrar | 3.0Pantalla IPS de pulgadasocular de cristal de 2,5x | |
| Desarrollado por | Recargarybatería capaz2*2600I(integrado) | |
| Resolución de vídeo | 2.5K UHD, 1080P FHD, 720P | |
| Resolución de la foto | 15 MP, 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP | |
| Distancia de visualización | 250-300 m en completa oscuridad | |
| luces infrarrojas | LED infrarrojo de 3W/850nm7 niveles ajustables | |
| Zoom óptico | 4X | |
| Zoom digital | 8incógnita | |
| Memoria | Tarjeta Micro SD, máximo a 128Gran Bretaña | |
| Puerto de carga | Tipo C | |
| Tiempo de carga | 2 horas | |
| Producción | 5 V CC | |
| Color opcional | Negro/Verde | |
| Función | Temporizador automático | Apagado/2s/5s/10s |
| Recodificación de bucles | 0 apagado/1 minuto/2 minutos/3 minutos/5 minutos | |
| Calificación del video | Normal/Lento/Rápido | |
| Marca de tiempo | Apagado/Encendido | |
| Pantalla brillante | De 1 a 8 niveles ajustables | |
| Protector de pantalla | 0 apagado/1 minuto/2 minutos/3 minutos | |
| Apagado automático | Apoyo | |
| Idioma | Apoyo 11 Lidiomas | |
| Exposición | Apoyo | |
| Accesorios: | 1* Prismáticos digitales de visión nocturna 1 cable USB tipo C 1* Bolsa de almacenamiento 1* Correa para el cuello 1* Manual de usuario 1 lector de tarjetas 1 paño de limpieza | |
| Información de la caja: | Tamaño de la caja de regalo: 26 x 18 x 9 cm Peso del paquete: 1,105 kg Tamaño de la caja: 53*38*28 cm Peso neto: 12,6 kg Peso bruto: 13,5 kg | |
Introducción del producto







descripción2












