វ៉ែនតាការពារពន្លឺពេលយប់អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដអេក្រង់ LCD ទំហំ 3.0 អ៊ីញ
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ផលិតផល៖ | សម្ភារៈ | ABS + កញ្ចក់អុបទិក |
| ទំហំផលិតផល | ១៧*១៧*៧សង់ទីម៉ែត្រ | |
| ទម្ងន់ផលិតផល | ៦៣២ក្រាម | |
| ម៉ូដែលផលិតផល | DT88 | |
| ការបង្ហាញ | អេក្រង់ LCD ទំហំ 3.0 អ៊ីញ 800*640 IPS | |
| ថ្ម | ថ្មលីចូម 18650 ដែលអាចសាកបាន 2600mAh ចំនួន 1 ដុំ | |
| គុណភាពបង្ហាញវីដេអូ | 2.5KUHD/1080PFHD/1080P/720P | |
| គុណភាពបង្ហាញរូបថត | ៤០ម/៣០ម/២៥ម/២០ម/១០ម/៥ម/៣ម | |
| ចម្ងាយមើល | ២០០ ម៉ែត្រ នៅពេលងងឹតទាំងស្រុង | |
| ចម្ងាយមើលក្នុងពន្លឺខ្សោយ | ៥លាន~អនន្ត | |
| ភ្លើង IR | អំពូល LED អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ 3W/850nm | |
| ការពង្រីកអុបទិក | ៤X | |
| ពង្រីកឌីជីថល | ៨X | |
| កែវភ្នែកគោលបំណង | ៤៣មម | |
| អង្គចងចាំ | កាត MicroSD រហូតដល់ 128GB, Class10 (មិនរួមបញ្ចូល) | |
| រន្ធសាកថ្ម | យូអេសប៊ី 2.0 | |
| ពេលវេលាសាកថ្ម | ២ ម៉ោង | |
| ទិន្នផល | ចរន្តអគ្គិសនី ៥វ៉ុល | |
| មុខងារ៖ |
|
|
| កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង | បិទ/2វិនាទី /5វិនាទី/10វិនាទី | |
| ការសរសេរកូដឡើងវិញជារង្វង់ | ០នាទី/១នាទី/២នាទី/៣នាទី/៥នាទី | |
| អត្រាវីដេអូ | ធម្មតា/យឺត/លឿន | |
| ត្រាពេលវេលា | បិទ/បើក | |
| ធាតុរក្សាអេក្រង់ | ០នាទី/១នាទី/២នាទី/៣នាទី | |
| បិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ការគាំទ្រ | |
| ភាសា | គាំទ្រ ១១ ភាសា | |
| ការប៉ះពាល់ | ការគាំទ្រ | |
| គ្រឿងបន្ថែម៖ | កែវយឹតឌីជីថល 1 * ចក្ខុវិស័យពេលយប់ ខ្សែយូអេសប៊ី 1 * 1 * ខ្សែរសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ១ * កាបូបយួរដៃ ១ * 1 * សម្លៀកបំពាក់សម្អាតកញ្ចក់ | |
| ព័ត៌មានអំពីកេស៖ | ទំហំប្រអប់អំណោយ៖ ២០ * ២០ * ៨ សង់ទីម៉ែត្រ ទម្ងន់កញ្ចប់ឯកតា៖ ៨៨០ក្រាម ១៦ ដុំ/កេស ទំហំកេស៖ ៥២ * ៤០ * ២៨ សង់ទីម៉ែត្រ ទម្ងន់ភាគពាយ័ព្យ៖ ១៤ គីឡូក្រាម ទម្ងន់សរុប៖ ១៥គីឡូក្រាម | |
ការណែនាំផលិតផល













ការពិពណ៌នា២










