Mata LCD 3.0 Inihi, Mōhiti Tirohanga Pō, Ārai-whero
Ngā Āhuatanga o te Hua
Ngā Tawhā Hua
| Hua: | Rauemi | ABS+karaehe whatu |
| Rahi o te Hua | 17*17*7cm | |
| Taumaha hua | 632g | |
| Tauira Hua | DT88 | |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD IPS 3.0 inihi 800*640 | |
| Pūhiko | 1pcs 18650 Pūhiko lithium ka taea te whakahou, 2600mAh | |
| Taumira ataata | 2.5KUHD/1080PFHD/1080P/720P | |
| Taumira whakaahua | 40M/30M/25M/20M/10M/5M/3M | |
| Te tawhiti tirohanga | 200M i te pōuriuri rawa | |
| Te tawhiti tirohanga i te mārama ngoikore | 5M~mutunga kore | |
| Ngā rama IR | Rama IR 3W/850nm | |
| Whakanui Whatu | 4X | |
| Whakanui Mamati | 8X | |
| Karāhe arotahi | 43mm | |
| Mahara | Kāri MicroSD tae atu ki te 128GB, Akomanga 10 (kāore i roto) | |
| Tauranga Utu | USB 2.0 | |
| Wā Utu | 2Hāora | |
| Putanga | DC5V | |
| Mahi: |
|
|
| Kaitātari Whaiaro | Weto/2s /5s/10s | |
| Whakahōputu Anō i te Porowhita | 0ff/1 meneti/2 meneti/3 meneti/5 meneti | |
| Te Auau Ataata | Noa/Puhoi/Tere | |
| Tohu Wā | Whakaweto/Whakakā | |
| Kaitiaki Mata | 0ff/1mins/2mins/3mins | |
| Whakaweto aunoa | Tautoko | |
| Reo | Tautokohia ngā Reo 11 | |
| Te whakaaturanga | Tautoko | |
| Ngā Taputapu: | 1 * Karu Tirohanga Pō Mamati 1 * Taura USB 1 * Whitiki kawe 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi 1 * Pēke Kawe 1 * Kākahu horoi karaihe | |
| Ngā Mōhiohio mō te Kātene: | Rahi Pouaka Koha: 20*20*8cm Taumaha o te Mōkihi: 880g 16 ngā wahi/kātene Rahi o te Kātene: 52 * 40 * 28cm Taumaha ki te Raki: 14kg GW:15kg | |
Whakataki hua













whakaahuatanga2










