Kāmera Tirohanga Pō Tae Katoa mō te Mātakitaki Kararehe Mohoao
Ngā Āhuatanga o te Hua
Ngā Tawhā Hua
| Hua | Rauemi | ABS+ Karāhe + Rapa |
| Rahi o te Hua | 20.4 *15.5 *6.5henimita | |
| Taumaha hua | 775 karamu | |
| Pūoko | CMOS SONY | |
| Whakaaturanga | 3.0Mata IPS inihi, karu tirotiro karaihe 2.5x | |
| Whakakahangia e | Whakakī anōmepākahiko kaha2*2600ahau(whakauru) | |
| Taumira ataata | 2.5K UHD, 1080P FHD, 720P | |
| Taumira whakaahua | 15MP, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M | |
| Te tawhiti tirohanga | 250-300M i te pōuriuri rawa | |
| Ngā rama IR | Rama IR 3W/850nm, 7 ngā taumata ka taea te whakarite | |
| Whakanui Whatu | 4X | |
| Whakanui Mamati | 8X | |
| Mahara | Kāri Micro SD, mōrahi ki te 128GB | |
| Tauranga Utu | Momo-C | |
| Wā Utu | 2Hāora | |
| Putanga | DC5V | |
| Tae whiriwhiri | Pango/Kakariki | |
| Mahi | Kaitātari Whaiaro | Weto/2s /5s/10s |
| Whakahōputu Anō i te Porowhita | 0ff/1 meneti/2 meneti/3 meneti/5 meneti | |
| Te Auau Ataata | Noa/Puhoi/Tere | |
| Tohu Wā | Whakaweto/Whakakā | |
| Mata Kanapa | 1-8 taumata ka taea te whakarite | |
| Kaitiaki Mata | 0ff/1mins/2mins/3mins | |
| Whakaweto aunoa | Tautoko | |
| Reo | Tautoko 11 ritareongā | |
| Te whakaaturanga | Tautoko | |
| Ngā Taputapu: | 1* Karu Tirotiro Mamati NV 1 * Taura USB Momo-C 1 * Pēke Rokiroki 1* Whitiki Kaki 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi 1* Pānui Kāri 1* Kakahu Horoi | |
| Ngā Mōhiohio mō te Kātene: | Rahi Pouaka Koha: 26 x 18 x 9 cm Taumaha Mōkihi: 1.105 kg Rahi CTN: 53*38*28 cm Taumaha ki te Raki: 12.6kg Taumaha: 13.5kg | |
Whakataki hua







whakaahuatanga2












