വന്യജീവി നിരീക്ഷണത്തിനായി പൂർണ്ണ വർണ്ണ നൈറ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലർ ക്യാമറ
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഉൽപ്പന്നം | മെറ്റീരിയൽ | എബിഎസ്+ ഗ്ലാസ് + റബ്ബർ |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 20.4 വർഗ്ഗം: **(*)**15.5 15.5 **(*)**6.5 വർഗ്ഗം:സെമി | |
| ഉൽപ്പന്ന ഭാരം | 775 ഗ്രാം | |
| സെൻസർ | സോണി സിഎംഒഎസ് | |
| ഡിസ്പ്ലേ | 3.0ഇഞ്ച് ഐപിഎസ് സ്ക്രീൻ, 2.5x ഗ്ലാസ് ഐപീസ് | |
| പ്രായോജകർ | റീചാർജ് ചെയ്യുകഒപ്പംശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി2*2600 മീറ്റർഐ(ബിൽറ്റ്-ഇൻ) | |
| വീഡിയോ റെസല്യൂഷൻ | 2.5K UHD, 1080P FHD, 720P | |
| ഫോട്ടോ റെസല്യൂഷൻ | 15എംപി, 12എം, 10എം, 8എം, 5എം, 3എം | |
| കാഴ്ച ദൂരം | പൂർണ്ണ ഇരുട്ടിൽ 250-300M | |
| ഐആർ ലൈറ്റുകൾ | 3W/850nm IR LED, 7 ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് | |
| ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം | 4X 4X റേഞ്ച് | |
| ഡിജിറ്റൽ സൂം | 8എക്സ് | |
| മെമ്മറി | മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ്, പരമാവധി 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്)ബ്രിട്ടൻ | |
| ചാർജിംഗ് പോർട്ട് | ടൈപ്പ്-സി | |
| ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 2 മണിക്കൂർ | |
| ഔട്ട്പുട്ട് | ഡിസി5വി | |
| നിറം ഓപ്ഷണൽ | കറുപ്പ്/പച്ച | |
| ഫംഗ്ഷൻ | സെൽഫ് ടൈമർ | ഓഫ്/2സെ /5സെ/10സെ |
| ലൂപ്പ് റീകോഡിംഗ് | 0ff/1 മിനിറ്റ്/2 മിനിറ്റ്/3 മിനിറ്റ്/5 മിനിറ്റ് | |
| വീഡിയോ നിരക്ക് | സാധാരണം/വേഗത കുറഞ്ഞ/വേഗത കൂടിയ | |
| ടൈം സ്റ്റാമ്പ് | ഓഫ്/ഓൺ | |
| സ്ക്രീൻ തെളിച്ചം | 1-8 ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് | |
| സ്ക്രീൻ സേവർ | 0ff/1 മിനിറ്റ്/2 മിനിറ്റ്/3 മിനിറ്റ് | |
| ഓട്ടോ പവർ ഓഫ് | പിന്തുണ | |
| ഭാഷ | പിന്തുണ 11 എൽഭാഷഎസ് | |
| സമ്പർക്കം | പിന്തുണ | |
| ആക്സസറികൾ: | 1* ഡിജിറ്റൽ എൻവി ബൈനോക്കുലർ 1* ടൈപ്പ്-സി യുഎസ്ബി കേബിൾ 1* സ്റ്റോറേജ് പൗച്ച് 1* നെക്ക് സ്ട്രാപ്പ് 1* ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ 1* കാർഡ് റീഡർ 1* ക്ലീനിംഗ് ക്ലോത്ത് | |
| കാർട്ടൺ വിവരങ്ങൾ: | ഗിഫ്റ്റ്ബോക്സ് വലുപ്പം: 26 x 18 x 9 സെ.മീ. പാക്കേജ് ഭാരം: 1.105 കിലോ സിടിഎൻ വലുപ്പം: 53*38*28 സെ.മീ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്: 12.6 കി.ഗ്രാം ജിഗാവാട്ട്: 13.5 കി.ഗ്രാം | |
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം







വിവരണം2












