0102030405
夜视设备参数比较
2024-09-02
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 模型: | DT19 | DT39 | DT49 | DT59 |
| 展示: | 2.0英寸IPS屏幕,分辨率320*240 | 3.0英寸IPS屏幕,分辨率640*360 | 3.0英寸 640*360 IPS + 2.5倍玻璃目镜 | 3.0英寸IPS屏幕,分辨率640*360 |
| 照片分辨率: | 40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M | 40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M | 1500万像素、1200万像素、1000万像素、800万像素、500万像素、300万像素 | 40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M |
| 视频分辨率: | 2.5K 超高清、1080 全高清、1080P、720P | 2.5K 超高清、1080 全高清、1080P、720P | 2.5K 超高清、1080P 全高清、720P | 2.5K 超高清、1080 全高清、1080P、720P |
| 数码变焦: | 8倍 | 8倍 | 8倍 | 8倍 |
| 光学放大倍率: | 6倍 | 10倍 | 4倍 | 10倍 |
| 镜头角度: | 视场角=10° | 视场角=10° | 视场角=10° | 视场角=10° |
| 直径: | 25毫米 | 38毫米 | 38毫米 | 38毫米 |
| 红外光: | 3W/850nm强红外聚光灯,7级红外亮度调节 | 3W/850nm强红外聚光灯,7级红外亮度调节 | 3W/850nm强红外聚光灯,7级红外亮度调节 | 3W/850nm强红外聚光灯,7级红外亮度调节 |
| 观看距离: | 250-300米,全黑 | 250-300米,全黑 | 白天 300-500 米;夜间 250-300 米 | 250-300米,全黑 |
| 电源供应: | 2600mAh 锂可充电电池 | 2600mAh 锂可充电电池 | 5000mAh 锂离子充电电池 | 5000mAh 锂离子充电电池 |
| USB接口: | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 存储介质: | 最大支持容量 128 GB(不包含) | 最大支持容量 128 GB(不包含) | 最大支持容量 128 GB(不包含) | 最大支持容量 128 GB(不包含) |
| 颜色选项: | 黑色/绿色 | 黑色/绿色 | 黑色/绿色/迷彩 | 黑色/绿色 |
| 功能特性 | ||||
| 背光按钮: | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| LED/SOS灯: | / | / | 支持 | / |
| 全彩夜视: | / | / | 支持 | / |
| 三脚架: | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
















