01
DT40 和 DT10 数码双筒望远镜的区别
2024-07-05
| 产品信息 / 图片 |
|
| |
| 配置 | 模型: | DT40 | DT10 |
| 展示: | 2.4英寸IPS屏幕(320*240) | 2.0英寸IPS屏幕(320*240) | |
| 电池: | 内置可充电1000mAh锂电池 | 内置可充电1000mAh锂电池 | |
| 材料: | 铝合金+ABS、PVC | 铝合金+ABS、PVC | |
| 参数 | 先生: | 高品质CMOS | CMOS |
| 双目放大倍率: | 12倍 | 10倍 | |
| 物镜直径: | 32毫米 | 25毫米 | |
| 数字放大: | 8倍 | 8倍 | |
| 视野范围: | 96米-1000米 | 96米-1000米 | |
| 照片分辨率: | 4800万 3000万 2500万 2000万 1000万 8M 500万 3M | 4800万 3000万 2500万 2000万 1000万 8M 500万 3M | |
| 视频分辨率: | 2.5K 超高清(真正的 1080p) 1080P 全高清 1080P 720P | 2.5K 超高清(真正的 720p) 1080P 全高清 1080P 720P | |
| USB接口: | Type-C | Type-C | |
| 框架; | 30帧/秒 | 30帧/秒 | |
| 照片格式: | JPG | JPG | |
| 视频格式: | AVI | AVI | |
| Micro SD卡: | 最大容量 128 GB(Class 10) | 最大容量 128 GB(Class 10) | |
| 功能 | 相机功能: | 视频+照片+播放 | 视频+照片+播放 |
| 三脚架支撑: | 是的 | 是的 | |
| 屏幕亮度: | 1、2、3、4、5、6、7、8 级 | 1、2、3、4、5、6、7、8 级 | |
| 照片连拍: | 离开 3张照片 | 离开 3张照片 | |
| 自拍定时器: | 离开 2秒 5秒 10秒 | 离开 2秒 5秒 10秒 | |
| 循环录制: | 离开 1分钟 2分钟 3分钟 5分钟 | 离开 1分钟 2分钟 3分钟 5分钟 | |
| 视频费率: | 普通的 慢的 快速地 | 普通的 慢的 快速地 | |
| 屏幕保护程序: | 关闭;1分钟;2分钟;3分钟 | 关闭;1分钟;2分钟;3分钟 | |
| 自动关机: | 关闭;1分钟;3分钟;5分钟 | 关闭;1分钟;3分钟;5分钟 | |
| 日期/时间设置: | 年/月/日 时:分:秒 | 年/月/日 时:分:秒 | |













