Ikhamera Yama-binoculars Ombala Ogcwele Wokubona Ebusuku Yokubuka Izilwane Zasendle
Izici Zomkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Umkhiqizo | Izinto | I-ABS+ Ingilazi + Irabha |
| Usayizi Womkhiqizo | 20.4 *15.5 *6.5cm | |
| Isisindo somkhiqizo | 775 g | |
| Inzwa | I-SONY CMOS | |
| Isibonisi | 3.0Isikrini se-IPS samasentimitha, ingilazi engu-2.5x yezibuko zamehlo | |
| Inikezwe amandla yi | Shaja kabushafuthiibhethri elikwaziyo2*2600Mina(okwakhelwe ngaphakathi) | |
| Isixazululo sevidiyo | I-2.5K UHD, i-1080P FHD, i-720P | |
| Ukulungiswa kwesithombe | 15MP, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M | |
| Ibanga lokubuka | 250-300M ebumnyameni obukhulu | |
| Izibani ze-IR | I-LED ye-IR engu-3W/850nm, amazinga angu-7 alungisekayo | |
| Ukusondeza Okubonakalayo | 4X | |
| I-Zoom Yedijithali | 8X | |
| Inkumbulo | Ikhadi le-Micro SD, ubuningi obufika ku 128I-GB | |
| Imbobo Yokushaja | Uhlobo-C | |
| Isikhathi Sokushaja | amahora angu-2 | |
| Umphumela | I-DC5V | |
| Umbala ongawukhetha | Mnyama/Luhlaza | |
| Umsebenzi | Isikhathi Sokuzibekela Isikhathi | Valiwe/2s /5s/10s |
| Ukuphinda Ubhale Ikhodi Yeluphu | 0ff/1mins/2mins/3mins/5mins | |
| Isilinganiso Sevidiyo | Okuvamile/Okuhamba Kancane/Okusheshayo | |
| Isitembu Sesikhathi | Valiwe/Valiwe | |
| Isikrini Esikhanyayo | Amazinga angu-1-8 angalungiseka | |
| Isihenqo sesikrini | 0ff/1mins/2mins/3mins | |
| Ukuvala ngokuzenzakalelayo | Usekelo | |
| Ulimi | Usekelo 11 Lulimis | |
| Ukuchayeka | Usekelo | |
| Izesekeli: | I-Binocular yedijithali engu-1* Ikhebula le-USB lohlobo C elingu-1* Isikhwama sokugcina esingu-1* Ibhande lentamo eli-1* Incwadi Yomsebenzisi engu-1* Isifundi Sekhadi esingu-1* 1* Indwangu Yokuhlanza | |
| Ulwazi Lwebhokisi: | Usayizi Webhokisi Lesipho: 26 x 18 x 9 cm Isisindo Sephakheji: 1.105 kg Usayizi we-CTN: 53*38*28 cm Isisindo saseNyakatho Melika: 12.6kg Isisindo se-GW: 13.5kg | |
Isingeniso somkhiqizo







incazelo2












